Közzétételi lista

Felvételt nyertek     

1    72859965874    190
2    72787044130    185
3    73163493594    184
4    72865241655    182
5    72913684373    178
6    72924555857    178
7    72828562089    175
8    72921272580    175
9    72698307291    174,5
10    73024894349    173,5
11    72912022696    171
12    72857723112    170
13    72746949718    170
14    72674259546    170
15    72884675881    168
16    72874249231    168
17    72660224057    168
18    72907328381    168
19    72891433521    167
20    72675668784    166
21    72889320997    166
22    72917871650    165
23    72657291880    163
24    72681186744    163
25    72908449149    161
26    72874653227    160
27    72922290233    160
28    72885591955    160
29    72782183543    159
30    72922820821    158
31    72892359492    157
32    72701843679    156
33    72743376737    155
34    73014422012    155
35    72721758126    154
36    72883653567    152
37    72937886267    150
38    72908663363    144
39    72811198502    143
40    72623084044    142
41    72877079420    141
42    72805940547    138
43    72674965784    136
44    72756881820    134
45    72888788239    133
46    72633803007    132
47    72884953826    118,5
48    73254240717    113
49    72811722614    110
50    72790972940    110
        
Várólista    
1    72733956250    108
2    72660225493    108
        
Nem nyertek felvételt        
1    72939407645    98
2    72654001145    95
3    72890466958    87
4    72884934259    87
5    72633930841    85
6    72754517996    69
7    72715950517    68,5
8    72884648392    66,5
9    72737123218    64,5
10    72885753570    62,5
11    72681312788    62
12    72717068360    61,5
13    72717852462    61
14    72922814655    60
15    72891209202    59,5
16    72889657975    58,5
17    72877695481    58
18    73477596635    15

2022. március 11.