Felvételt nyertek a 2025/26-ban induló 4 évfolyamos gimnáziumba: | |||||
1 | 72885918349 | 158 | |||
2 | 73026087466 | 153 | |||
3 | 73194203751 | 153 | |||
4 | 73007837429 | 152 | |||
5 | 72896949577 | 151 | |||
6 | 72876269912 | 143 | |||
7 | 72889420230 | 141 | |||
8 | 72913640557 | 140 | |||
9 | 72890944072 | 138 | |||
10 | 72885892645 | 137 | |||
11 | 73205894341 | 136 | |||
12 | 72998516487 | 134 | |||
13 | 72922016496 | 133,5 | |||
14 | 72880314380 | 133 | |||
15 | 72979079511 | 133 | |||
16 | 73014762284 | 132,5 | |||
17 | 72782268972 | 132 | |||
18 | 72929251101 | 131 | |||
19 | 72911682567 | 126,5 | |||
20 | 73014208774 | 126 | |||
21 | 72987425580 | 125 | |||
22 | 72893485017 | 124,5 | |||
23 | 73099417103 | 124 | |||
24 | 72770678691 | 124 | |||
25 | 72917974003 | 123 | |||
26 | 73026799661 | 123 | |||
27 | 72921783984 | 122,5 | |||
28 | 72945067146 | 121,5 | |||
29 | 72886247730 | 121,5 | |||
30 | 73106402484 | 121 | |||
31 | 72857181543 | 119 | |||
32 | 72948447748 | 117 | |||
33 | 73008760257 | 115 | |||
34 | 72877081483 | 114 | |||
35 | 72917099184 | 112 | |||
Várólista | |||||
1 | 73004352620 | 109 | |||
2 | 73020108219 | 108 | |||
3 | 72958925198 | 108 | |||
4 | 72910868546 | 107 | |||
5 | 73020994506 | 106,5 | |||
6 | 72902246550 | 102,5 | |||
7 | 73028590323 | 99,5 | |||
8 | 73015323458 | 95,5 | |||
9 | 72900595267 | 95 | |||
10 | 72906405190 | 91 | |||
Nem nyert felvételt: | |||||
73056056326 | 55 |
Felvételt nyertek a 2025/26-ban induló 6 évfolyamos gimnáziumba: | |||||
1 | 73178710398 | 157 | |||
2 | 73128375211 | 157 | |||
3 | 73084889986 | 146 | |||
4 | 73197010024 | 142 | |||
5 | 73392496874 | 140 | |||
6 | 73120084334 | 140 | |||
7 | 73196473095 | 138 | |||
8 | 73200870712 | 137 | |||
9 | 73151754366 | 134 | |||
10 | 73127129948 | 133 | |||
11 | 73172031169 | 133 | |||
12 | 73210957166 | 132 | |||
13 | 73223162722 | 132 | |||
14 | 73171687494 | 132 | |||
15 | 73165696513 | 132 | |||
16 | 73196992374 | 132 | |||
17 | 73200909862 | 131 | |||
18 | 73187708361 | 131 | |||
19 | 73202068380 | 130 | |||
20 | 73192714575 | 129 | |||
21 | 73081726136 | 129 | |||
22 | 73154859728 | 128 | |||
23 | 73101250577 | 128 | |||
24 | 73132683074 | 127 | |||
25 | 73204534208 | 127 | |||
26 | 73079338011 | 125 | |||
27 | 73149522480 | 125 | |||
28 | 73096814389 | 125 | |||
29 | 73184160418 | 124,5 | |||
30 | 73084558580 | 124 | |||
31 | 73182826809 | 124 | |||
32 | 73104577220 | 124 | |||
Várólista | |||||
1 | 73248844188 | 123 | |||
2 | 73156094606 | 121 | |||
3 | 73196524775 | 120,5 | |||
4 | 73097425975 | 119,5 | |||
5 | 73213661193 | 118 | |||
6 | 73187241734 | 117 | |||
7 | 73112909906 | 117 | |||
8 | 73084775573 | 114,5 | |||
9 | 73089086473 | 113 | |||
10 | 73155726762 | 112 | |||
11 | 73200085533 | 111 | |||
12 | 73180025442 | 110 | |||
13 | 73115449686 | 106 | |||
14 | 73103338020 | 105,5 | |||
15 | 73148308234 | 104,5 | |||
16 | 73189181671 | 100 | |||
17 | 73165947462 | 96 | |||
18 | 73103946482 | 78 | |||
Nem nyert felvételt: | |||||
73074819271 | 76 |
2025. március 20.